Nom : Mélissa Objectif : 1000 Km Distance parcourue : 0.00 Km Temps : 0 h Dons collectés : 0 € Promesses de dons : 0.00 € |
Quelques informations :
Association soutenue : Médecins Sans FrontièresToutes les foulées :
Année | Distance (Km) | Temps (min) | Collecte (€) | Association |
2016 | 872 | 82 h 18 min | 35 € | Médecins Sans Frontières |
2017 | 3625.9 | 318 h 38 min | 127 € | Médecins Sans Frontières |
2018 | 3176.7 | 264 h 19 min | 64 € | Médecins Sans Frontières |
2019 | 2206.1 | 198 h 39 min | 22 € | Médecins Sans Frontières |
2020 | 797.1 | 61 h 4 min | 8 € | Médecins Sans Frontières |
Les courses :
Date | Distance (Km) | Temps (min) | Dénivelé (m) | Description |